| Date | Weight (g) |
| 12-Sep | 235 |
| 13-Sep | 159 |
| 14-Sep | 220 |
| 15-Sep | 210 |
| 16-Sep | 215 |
| 17-Sep | 208 |
| 18-Sep | 205 |
| 19-Sep | 205 |
| 20-Sep | 210 |
| 21-Sep | 211 |
| 22-Sep | 212 |
| 23-Sep | 208 |
| 24-Sep | 208 |
| 25-Sep | 208 |
| 26-Sep | 208 |
| 27-Sep | 205 |
| 28-Sep | 210 |
| 29-Sep | 204 |
| 30-Sep | 203 |
| 1-Oct | 295 |
| 2-Oct | 206 |
| 3-Oct | 207 |
| 4-Oct | 205 |
| 5-Oct | 208 |
| 6-Oct | 202 |
No comments:
Post a Comment